地址: 台中市潭子區崇德路五段37號
TEL: 04-25321928
FAX: 04-25314502
E-MAIL:528262@gmail.com
加入 可力爾 LINE@: @K888
line.me/ti/p/%40k888
可力爾免螺絲鋼製烤漆貨架 黑、灰、白 深度30公分價格表 附3分合板 | |||||||||||||||||
項次 | 長cm | 寬/深 cm |
高 | 61 | 91 | 122 | 152 | 183 | 213 | 244 | 274 | 305 | 335 | 366 | 追加 高度 15CM |
追加 中補 每支 |
|
層數 補強 |
2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
1 | 30 | 30 | $408 | $612 | $704 | $908 | $1,000 | $1,204 | $1,296 | $1,752 | $1,872 | $2,104 | $2,224 | $46 | $23 | ||
2 | 40 | 30 | $448 | $671 | $763 | $987 | $1,079 | $1,303 | $1,395 | $1,871 | $1,991 | $2,243 | $2,363 | $46 | $23 | ||
3 | 46 | 30 | $474 | $711 | $803 | $1,040 | $1,132 | $1,369 | $1,461 | $1,950 | $2,070 | $2,335 | $2,455 | $46 | $23 | ||
4 | 50 | 30 | $494 | $741 | $833 | $1,080 | $1,172 | $1,419 | $1,511 | $2,009 | $2,129 | $2,404 | $2,524 | $46 | $23 | ||
5 | 61 | 30 | $540 | $810 | $902 | $1,172 | $1,264 | $1,534 | $1,626 | $2,148 | $2,268 | $2,566 | $2,686 | $46 | $23 | ||
6 | 70 | 30 | $580 | $869 | $961 | $1,251 | $1,343 | $1,633 | $1,725 | $2,267 | $2,387 | $2,705 | $2,825 | $46 | $23 | ||
7 | 76 | 30 | $606 | $909 | $1,001 | $1,304 | $1,396 | $1,699 | $1,791 | $2,346 | $2,466 | $2,797 | $2,917 | $46 | $23 | ||
8 | 80 | 30 | $623 | $935 | $1,027 | $1,338 | $1,430 | $1,742 | $1,834 | $2,397 | $2,517 | $2,857 | $2,977 | $46 | $23 | ||
9 | 91 | 30 | $672 | $1,008 | $1,100 | $1,436 | $1,528 | $1,864 | $1,956 | $2,544 | $2,664 | $3,028 | $3,148 | $46 | $23 | ||
10 | 101 | 30 | $712 | $1,067 | $1,159 | $1,515 | $1,607 | $1,963 | $2,055 | $2,663 | $2,783 | $3,167 | $3,287 | $46 | $23 | ||
11 | 107 | 30 | $738 | $1,107 | $1,199 | $1,568 | $1,660 | $2,029 | $2,121 | $2,742 | $2,862 | $3,259 | $3,379 | $46 | $23 | ||
12 | 122 | 30 | 1 | $850 | $1,275 | $1,367 | $1,792 | $1,884 | $2,309 | $2,401 | $3,078 | $3,198 | $3,651 | $3,771 | $46 | $23 | |
13 | 137 | 30 | 1 | $916 | $1,374 | $1,466 | $1,924 | $2,016 | $2,474 | $2,566 | $3,276 | $3,396 | $3,882 | $4,002 | $46 | $23 | |
14 | 152 | 30 | 1 | $982 | $1,473 | $1,565 | $2,056 | $2,148 | $2,639 | $2,731 | $3,474 | $3,594 | $4,113 | $4,233 | $46 | $23 | |
15 | 168 | 30 | 1 | $1,048 | $1,572 | $1,664 | $2,188 | $2,280 | $2,804 | $2,896 | $3,672 | $3,792 | $4,344 | $4,464 | $46 | $23 | |
16 | 183 | 30 | 1 | $1,114 | $1,671 | $1,763 | $2,320 | $2,412 | $2,969 | $3,061 | $3,870 | $3,990 | $4,575 | $4,695 | $46 | $23 | |
17 | 198 | 30 | 1 | $1,180 | $1,770 | $1,862 | $2,452 | $2,544 | $3,134 | $3,226 | $4,068 | $4,188 | $4,806 | $4,926 | $46 | $23 | |
18 | 213 | 30 | 1 | $1,246 | $1,869 | $1,961 | $2,584 | $2,676 | $3,299 | $3,391 | $4,266 | $4,386 | $5,037 | $5,157 | $46 | $23 | |
|
244 | 30 | 1 | $1,378 | $2,067 | $2,159 | $2,848 | $2,940 | $3,629 | $3,721 | $4,662 | $4,782 | $5,499 | $5,619 | $46 | $23 | |
1、如何使用表格先選擇貨架長、寬(深),再選擇層數再選擇高度即可對應到價格。如果沒有選定的高度例如168就用高度152的價格加上46元,四 尺122以上 如果要加補強則每支補強加上46元。 2、以上價格不含運費,請提供尺寸、數量、地址、施工位置以利估價。 3、企業大量採購請聯絡可力爾公司。 4、如有任何問題請聯絡可力爾公司 TEL:04-25321928 FAX:04-25314502 MAIL:528262@gmail.com |
|||||||||||||||||